部门 | 岗位 | 需求人数 | 截止日期 | 工作地点 | 招聘状态 |
---|---|---|---|---|---|
惠和检测 | 惠和检测—技术员(环境) | 2 | 2023-09-01 | 广州 | 已截止 |
惠和检测 | 惠和检测—技术员(检测) | 4 | 2023-09-01 | 广州 | 已截止 |
惠和检测 | 惠和检测—技术员(监测) | 4 | 2023-09-01 | 广州 | 已截止 |
惠和检测 | 惠和检测—二级工程师(检测) | 1 | 2023-09-01 | 广州 | 已截止 |
苏交科深圳交通规划设计 | 苏交科深圳交通规划设计—二、三级工程师(结构) | 1 | 2023-09-01 | 深圳 | 已截止 |
苏交科深圳交通规划设计 | 苏交科深圳交通规划设计—二级工程师(道路) | 2 | 2023-09-01 | 深圳 | 已截止 |
苏交科深圳交通规划设计 | 苏交科深圳交通规划设计—四级工程师(给排水) | 1 | 2023-09-01 | 深圳 | 已截止 |
苏交科深圳交通规划设计 | 苏交科深圳交通规划设计—二级工程师(给排水) | 1 | 2023-09-01 | 深圳 | 已截止 |
苏交科深圳市政 | 苏交科深圳市政—三、四级工程师(景观) | 1 | 2023-09-01 | 深圳 | 已截止 |
苏交科广东检测 | 苏交科广东检测—技术员(监测) | 6 | 2023-08-16 | 广州 | 已截止 |
Copyright © 2017 All Rights beat365在线登录版权所有
苏ICP备11019701号-4
Copyright © 2017 All Rights beat365在线登录
版权所有
苏ICP备11019701号-4